Identifiant 
  Mémoriser

Mot de passe 
 
 
Crédits
Nous contacter
 
REGLES DU JEU   RESULTATS   FILMS A VENIR   MES PRONOSTICS   MON PROFIL   STATISTIQUES   FORUM   HALL OF FAME  
Résultats de la Semaine de cloture Prévisions BetClub Classement général
 JoueursScoreBonusTotal
1 LesZavatars of the Galaxy 3 899 7 000 -3 101
2 Han Solo* 4 482 2 000 2 482
3 Tic et Tac 4 533 0 4 533
4 Chacha* 5 399 0 5 399
5 Monroe 5 880 0 5 880
6 Hitgirl 6 016 0 6 016
7 The banish of Inisherin* 6 498 0 6 498
8 Tam 6 526 0 6 526
9 SenorChang 6 994 0 6 994
10 Jeff 7 180 0 7 180
11 Nathalie of the Galaxy 8 130 0 8 130
12 Luca Brasi* 8 659 0 8 659
13 STKL 8 893 0 8 893
14 Les Chevaliers de la Programmerie 9 126 0 9 126
15 Ecoliers de la vie* 9 215 0 9 215
16 Zpol* 11 216 2 000 9 216
17 Blade Runneuse 9 514 0 9 514
18 VODG 11 582 2 000 9 582
19 Magalie M 10 575 0 10 575
20 See You Up There* 10 726 0 10 726
21 Baby in the corner 10 988 0 10 988
22 Princesse Tiana 11 949 0 11 949
23 Pifpouf 12 099 0 12 099
24 Phaco* 12 244 0 12 244
25 Johnny Utah 12 626 0 12 626
26 Guddu 2.0 12 648 0 12 648
27 Lo 13 198 0 13 198
28 I wanna bet with somebody 13 394 0 13 394
29 Florian G 13 492 0 13 492
30 Joey Zasa* 13 513 0 13 513
31 La Chnouf* 14 036 0 14 036
32 This Is Audrey 14 650 0 14 650
33 Sass 14 979 0 14 979
34 Sam Ace 15 082 0 15 082
35 Les 3 Frères 15 126 0 15 126
36 Niny Larson 15 158 0 15 158
37 Lisa Fremont 15 526 0 15 526
38 Les Eternels optimistes 15 739 0 15 739
39 Petite paysanne 15 948 0 15 948
40 Hugo Cabret 17 142 0 17 142
41 Les Loups de Wall Street 17 150 0 17 150
42 Lettuce Atreides* 18 025 0 18 025
43 KingP 19 341 0 19 341
44 Nicole de Tavernost 19 728 0 19 728
45 L'Incognito 20 845 0 20 845
46 Tout le monde aime Vic* 21 079 0 21 079
47 Champagne ! 22 212 0 22 212
48 Jean-Francois 22 572 0 22 572
49 Rémi B 22 699 0 22 699
50 Thomas H 24 765 2 000 22 765
51 Mardi Addams 24 854 0 24 854
52 Christel C 25 074 0 25 074
53 DTRF 26 678 0 26 678
54 DydyGaga 26 854 0 26 854
55 Kudo* 27 013 0 27 013
56 ERE* 27 374 0 27 374
57 VDBC* 29 654 0 29 654
58 SpiderMax 31 732 0 31 732
59 Michael Scott 34 189 0 34 189
59 Agent C 34 189 0 34 189
59 Alexia* 34 189 0 34 189
59 Alexis C 34 189 0 34 189
59 Baba Yaga* 34 189 0 34 189
59 BabyNova 34 189 0 34 189
59 Balthazar Bratt 34 189 0 34 189
59 Batman Skywalker 34 189 0 34 189
59 Blond Panther 34 189 0 34 189
59 Blue 449 Beetle* 34 189 0 34 189
59 Brad Fit* 34 189 0 34 189
59 Breezy 34 189 0 34 189
59 C.C. Baxter 34 189 0 34 189
59 Caroline* 34 189 0 34 189
59 Cécile 34 189 0 34 189
59 Cedric 34 189 0 34 189
59 Chivers 34 189 0 34 189
59 Coco Papaye 34 189 0 34 189
59 Don Jon 34 189 0 34 189
59 DUNK TEAM 34 189 0 34 189
59 En Bet Organisé 34 189 0 34 189
59 Ernestine et Célestin* 34 189 0 34 189
59 Fanguy & Tantine 34 189 0 34 189
59 French Steph Convention* 34 189 0 34 189
59 Gilles Chelou* 34 189 0 34 189
59 Grégoire G* 34 189 0 34 189
59 Gwakamol* 34 189 0 34 189
59 Hadri et la Comtesse 34 189 0 34 189
59 Hibou* 34 189 0 34 189
59 Indiana* 34 189 0 34 189
59 Jado* 34 189 0 34 189
59 Jean Baptiste D 34 189 0 34 189
59 Jeffrey Jacob* 34 189 0 34 189
59 John McClane 34 189 0 34 189
59 Johnny Rico 34 189 0 34 189
59 Jonathan* 34 189 0 34 189
59 Julien B 34 189 0 34 189
59 Kwo 34 189 0 34 189
59 L'homme invisible 34 189 0 34 189
59 La Reine Margot* 34 189 0 34 189
59 Lalala* 34 189 0 34 189
59 Le retour de Titoune le Roi 34 189 0 34 189
59 Les Demoiselles de Rochefort 34 189 0 34 189
59 Louis the donkey* 34 189 0 34 189
59 Lulu et Tutur 34 189 0 34 189
59 Marion Coquillard* 34 189 0 34 189
59 Martin D 34 189 0 34 189
59 Monroe Stahr 34 189 0 34 189
59 Nelca* 34 189 0 34 189
59 Nino* 34 189 0 34 189
59 Pada1* 34 189 0 34 189
59 Parzival 34 189 0 34 189
59 Paul Metro 34 189 0 34 189
59 Phil Connors 34 189 0 34 189
59 Pilippippon 34 189 0 34 189
59 POPPY 34 189 0 34 189
59 PShelby 34 189 0 34 189
59 Rapide et furieuse 34 189 0 34 189
59 Romain V 34 189 0 34 189
59 RuPaul* 34 189 0 34 189
59 S&D* 34 189 0 34 189
59 Sophie** 34 189 0 34 189
59 Stuart 34 189 0 34 189
59 Supergreen* 34 189 0 34 189
59 Tansa Man* 34 189 0 34 189
59 The Ghost Dogs* 34 189 0 34 189
59 Thomas 34 189 0 34 189
59 Trinity* 34 189 0 34 189
59 Tyler 34 189 0 34 189
59 Un pour Tuche 34 189 0 34 189
59 Val Saletabachi* 34 189 0 34 189
59 Valentin* 34 189 0 34 189
59 Wade 34 189 0 34 189
59 ZenMasterT* 34 189 0 34 189
Cumul moyen : 15 194

Prévisions au mardi soir minuit des entrées Paris / Périphérie
(Moyenne des 5 meilleurs joueurs)

ça s'en va

C’était la dernière semaine de la saison on félicite donc SenorChang qui après avoir fait la course en tête remporte cet édition 2022-2023 du BetClub !


On attaque pleine balle avec VODG qui thaï la route et gagne 3 rangs au général sur Farang.

Les Zavatars of the galaxy étaient destinés à finir dans le top 5. Leur double bonus de cette semaine leur permet de dépasser Luca Brasi d’une courte tête pour finir cette saison dans le tant convoité TOP 5. Les Zavatars Of the Galaxy en quatre ans (de la destinée) ils auront plus de bonus que de bougies sur le gâteau de Harisson.

Outre Rhin(gold) Thomas H prend les rênes(gold). On te retrouve l’année prochaine dans l’arène(gold) du Betclub et on te souhaite de décrocher la médaille d’(rhein)or.

Zpol paye ruby sur l’ongle et fait kraker la concurrence.


Maitre Poutifard sur un arbre perché tenait dans son bec un bonus. Et comme les bonus sont des plats qui se mangent froid Han Solo se régale. Il se place 2e sur la journée d’Indy c’est beau les hasards du calendrier.

Mais ça revient bientôt
A l'année prochaine
Bisous

SpiderMax et Chacha

 JoueursScore  
1 SenorChang 232 072  - 
2 Blade Runneuse 286 126  - 
3 Guddu 2.0 325 773  - 
4 Nathalie of the Galaxy 332 658  - 
5 LesZavatars of the Galaxy 341 780 +1
6 Luca Brasi* 343 638 -1
7 STKL 355 639  - 
8 Tic et Tac 358 315  - 
9 Hitgirl 363 989 +2
10 Les Chevaliers de la Programmerie 366 998  - 
11 Florian G 369 053 -2
12 Pifpouf 377 099  - 
13 L'Incognito 387 911 +1
14 La Chnouf* 394 661 +2
15 VDBC* 396 111 -2
16 Michael Scott 402 232 -1
17 KingP 410 924  - 
18 Les 3 Frères 414 162  - 
19 Chacha* 415 067  - 
20 Monroe 417 758  - 
21 The banish of Inisherin* 420 092  - 
22 Zpol* 427 496  - 
23 Niny Larson 436 101 +1
24 Lisa Fremont 438 750 +1
25 Les Eternels optimistes 439 844 +1
26 Champagne ! 441 049 -3
27 Hugo Cabret 452 078 +1
28 Baby in the corner 453 958 +1
29 ZenMasterT* 466 326 -2
30 DTRF 476 194  - 
31 Petite paysanne 483 455 +1
32 Supergreen* 485 535 -1
33 See You Up There* 487 945  - 
34 Sam Ace 502 732  - 
35 Jeff 508 067 +2
36 Sass 515 666  - 
37 ERE* 526 420 -2
38 Han Solo* 528 047 +3
39 Mardi Addams 538 325  - 
40 DydyGaga 539 088 -2
41 Jean-Francois 539 172 -1
42 Lo 552 145  - 
43 Joey Zasa* 558 700  - 
44 VODG 575 861 +3
45 Christel C 576 491  - 
46 Les Loups de Wall Street 582 205  - 
47 Hadri et la Comtesse 583 925 -3
48 Phaco* 597 235  - 
49 Princesse Tiana 608 077 +3
50 Johnny Utah 613 723 +3
51 Thomas H 615 816 -1
52 Kudo* 622 884 -1
53 Blond Panther 623 866 -4
54 Ecoliers de la vie* 632 770 +3
55 Nicole de Tavernost 633 818 -1
56 I wanna bet with somebody 633 971  - 
57 Parzival 650 060 -2
58 This Is Audrey 656 620  - 
59 Tout le monde aime Vic* 689 480  - 
60 Magalie M 703 274 +3
61 SpiderMax 707 014 -1
62 Hibou* 711 118 -1
63 POPPY 720 005 -1
64 Trinity* 729 618  - 
65 Coco Papaye 785 474  - 
66 Tyler 804 444  - 
67 Cécile 808 052  - 
68 Alexis C 811 503  - 
69 Rémi B 832 426  - 
70 Tam 843 547  - 
71 John McClane 872 829  - 
72 Lettuce Atreides* 887 482  - 
73 The Ghost Dogs* 903 720  - 
74 Lulu et Tutur 907 276  - 
75 Phil Connors 909 787  - 
76 Stuart 913 460  - 
77 Breezy 917 388  - 
78 Wade 922 176  - 
79 Pilippippon 970 552  - 
80 Nino* 1 025 730  - 
81 Sophie** 1 054 962  - 
82 French Steph Convention* 1 072 788  - 
83 Lalala* 1 077 913  - 
84 Gwakamol* 1 086 050  - 
85 Ernestine et Célestin* 1 101 566  - 
86 Baba Yaga* 1 132 480  - 
87 Gilles Chelou* 1 161 607  - 
88 Monroe Stahr 1 163 552  - 
89 Un pour Tuche 1 165 912  - 
90 Fanguy & Tantine 1 187 168  - 
91 Thomas 1 223 355  - 
92 Cedric 1 223 791  - 
93 En Bet Organisé 1 266 418  - 
94 Agent C 1 288 239  - 
95 RuPaul* 1 331 729  - 
96 Le retour de Titoune le Roi 1 345 053  - 
97 DUNK TEAM 1 350 107  - 
98 Blue 449 Beetle* 1 353 892  - 
99 Alexia* 1 362 003  - 
99 BabyNova 1 362 003  - 
99 Balthazar Bratt 1 362 003  - 
99 Batman Skywalker 1 362 003  - 
99 Brad Fit* 1 362 003  - 
99 C.C. Baxter 1 362 003  - 
99 Caroline* 1 362 003  - 
99 Chivers 1 362 003  - 
99 Don Jon 1 362 003  - 
99 Grégoire G* 1 362 003  - 
99 Indiana* 1 362 003  - 
99 Jado* 1 362 003  - 
99 Jean Baptiste D 1 362 003  - 
99 Jeffrey Jacob* 1 362 003  - 
99 Johnny Rico 1 362 003  - 
99 Jonathan* 1 362 003  - 
99 Julien B 1 362 003  - 
99 Kwo 1 362 003  - 
99 L'homme invisible 1 362 003  - 
99 La Reine Margot* 1 362 003  - 
99 Les Demoiselles de Rochefort 1 362 003  - 
99 Louis the donkey* 1 362 003  - 
99 Marion Coquillard* 1 362 003  - 
99 Martin D 1 362 003  - 
99 Nelca* 1 362 003  - 
99 Pada1* 1 362 003  - 
99 Paul Metro 1 362 003  - 
99 PShelby 1 362 003  - 
99 Rapide et furieuse 1 362 003  - 
99 Romain V 1 362 003  - 
99 S&D* 1 362 003  - 
99 Tansa Man* 1 362 003  - 
99 Val Saletabachi* 1 362 003  - 
99 Valentin* 1 362 003  - 
http://www.cortosys.fr
Retour à l'accueil